漢和商事株式会社は、「北京榜首科技有限公司(Beijing Top Technology Co., Ltd.)www.viasho.com」 の日本における販売総代理店です。
同社の半導体励起固体レーザーは、高性能かつ低価格であり、優れた技術力、豊富な製品ラインナップ、そして安定した品質を誇ります。欧米やアジアをはじめとする多くの国と地域に販売されており、国際的な光電子市場において高いシェアを占めています。
当社を通じてご購入いただいた製品は、納期を厳守するとともに、きめ細やかなアフターサービスをご提供しております。また、すべての製品にはご購入日から2年間の製品保証が付帯しており、製造上の欠陥があった場合には、無償で修理または交換を行います。
← スクロールして表示 →
| 計測事例 | 応用技術分野 | 適用波長 | 製品の特徴 | パワー範囲 |
|---|---|---|---|---|
| マシンビジョン | PIV、マシンビジョン、レーザー計測、レーザー テスト、科学研究/計測 鉄道検査、高速道路検査、鋼材検査、PCB検査、3D検査など | 808nm、980nm | ラインレーザー (シリンドリカルレンズまたはパウエルプリズムを使用) | 1-30W |
| PIV(粒子画像流速測定) | PIV、流体計測および関連する非接触測定 | 532nm | 高い均一性。ラインビームの厚みが薄い。定常的かつ安定、コンパクト。さまざまな温度条件に対応。 | 1-15W |
| レーザー応用光学 | 光力学、レーザー医療、材料加工、レーザー光源、科学実験など | 808nm、980nm、1064nm | コリメータとファイバーカップリング。高い結合効率。静電気、過電流、および過熱の保護。レーザーの寿命を保証。 | 1-20W |
| ラマンスペクトル | スペクトル校正、スペクトル分析、蛍光センサー、レーザー干渉、チップ検査・科学研究など | 532nm | シングル縦モードレーザー | 50mW-200mW空冷式 500mW-3W水冷式 |
| 共焦点 顕微鏡 | レーザー顕微鏡、レーザー医学、共焦点顕微鏡、材料加工、レーザー光源、科学実験、産業など | 405nm、450nm、473nm、488nm、520nm、642nm、785nm、830nm、915nm、940nm、980nm | 安定性の高いSMファイバー結合レーザー。定常的、安定的、コンパクト。さまざまな温度条件に対応。FCまたはSMA905コネクタのオプション。 | 1-30mW |
| 生物医学等医療用レーザー | 共焦点顕微鏡、DNA配列決定、DNAチップの読み取り、フローサイトメトリー、医療画像処理、試薬検査、血液透析 | 405nm、445nm、473nm、488nm、514nm、635nm、785nm、830nm、1064nm | 静電気、過電流、過熱の保護、レーザーの寿命を保証。ソフトウェア制御 | 1-200mW |
| 光遺伝学 | 光遺伝学では、生細胞内の標的タンパク質を追跡し、脳内の特定のニューロン活動を選択的に制御するために広く適用される。それにより、神経科学研究の分野にも応用されている。近年、光遺伝学の応用はシグナル伝達の研究にも広がり、医療への臨床応用も報告されている。 | 473nm、488nm、589nm | マルチモードファイバー結合レーザー。定常的、安定的、コンパクト、高い結合効率。静電気、過電流、過熱の保護、レーザーの寿命を保証。 | 1-100mW |
| パルスレーザー加工用、医療用 | レーザー波長1064nm(赤外)~266nm(深紫外)、高出力、低排熱、高精度
1064nm:金属表面加工、医療; |
1064nm,532nm,355nm,266nm | 基本波長 1064nm,倍周波変換 532nm(二倍波)、355nm(三倍波)、266nm(四倍波) | 20uJ~300mJ |
| ファイバー結合レーザー研究、医療用 | 生物医学研究:細胞アブレーションや組織イメージングに使用できます。 科学実験:スペクトル分析、レーザー分光法、その他の実験の光源として使用できます。 |
すべての波長が適用可能 | 1. 高いビーム品質 2. 高出力と出力調整能力 3. 高い安定性と長寿命 4. 容易な統合と柔軟な伝送性能 5. 波長多様性 6. 高効率と低消費電力 |
5mW-10W |